http://eternia-fr.net/serie-poke/films.php
Vient du site Eternia
Vient du site Eternia
Gunlord
Mardi 13 Septembre 2011 à 09:29
http://www.ngdevdirect.com/jpn_FAQ.htm
Quelles sont les plateformes qui accueilleront le jeu?
Dreamcast (ndzouzzz : ouf !)
NEO GEO MVS
NEO GEO AES / Homecart
Quelles sont les dates de sorties?
Dreamcast: 2012
NEO GEO MVS: Décembre 2011
NEO GEO AES: 2012
Dreamcast
En quelle(s) langue(s) est le manuel?
En Anglais et Japonais.
VMU supporté?
Oui, les VMU officiels sont supportés, quelques cartes mémoires non officielles peuvent ne pas fonctionner.
Quelle est la résolution du jeu?
240p.
Compatible avec les VGA box?
Oui.
Quel type d'écran pour des graphismes optimums?
CRT via cable RGB ou CRT via VGA box.
Compatible sur écran LCD en VGA?
Oui, mais la qualité d'affichage dépend de votre TV.
Pouvons-nous avoir une image haute résolution?
Non, même en utilisant une VGA box le jeu ne s'affichera pas en haute résolution. Le jeu restera en basse résolution.
Le jeu supporte-t-il le classement internet?
Oui, mais uniquement via un code qui sera affiché sur votre écran après un highscore. Vous pourrez entrer ce code ici : http://ranking.ngdevteam.com
Le jeu supporte-t-il le classement internet via BBA?
Non.
Le jeu est-il zoné?
Non.
Le jeu est-il compatible avec ma Dreamcast?
Il est compatible avec toutes les Dreamcast Européennes, US et Japonaises fabriquées avant Octobre 2001.
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
lance | perforant | 12-3 | corps à corps | charge | |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 20% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 30% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 30% | 2 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 40% | 2 |
Montagnes | 0% | X |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 4 |
Caverne | 20% | 4 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 4 |
Récif | 30% | 3 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 30% | 3 |
Forêt de champignons | 20% | 4 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
épée longue | tranchant | 11-4 | corps à corps | ||
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 20% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 20% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
épée | tranchant | 8-4 | corps à corps | ||
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 20% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 20% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
lance | perforant | 8-3 | corps à corps | initiative | |
javelot | perforant | 11-2 | à distance |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 0% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
hallebarde | perforant | 15-3 | corps à corps | initiative | |
hallebarde | tranchant | 19-2 | corps à corps |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 0% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
pique | perforant | 10-3 | corps à corps | initiative | |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 0% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
lance | perforant | 7-3 | corps à corps | initiative | |
javelot | perforant | 6-1 | à distance |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 0% |
froid | 0% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
lance | perforant | 15-2 | corps à corps | ||
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 0% |
tranchant | 20% |
froid | 20% |
feu | 20% |
contondant | 20% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 30% | 2 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 30% | 2 |
Collines | 30% | 5 |
Montagnes | 0% | X |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 60% | 1 |
Caverne | 20% | 3 |
Eau profonde | 50% | 1 |
Eau peu profonde | 60% | 1 |
Récif | 70% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 30% | 5 |
Forêt de champignons | 20% | 3 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
trident | perforant | 14-3 | corps à corps | ||
trident | tranchant | 19-2 | corps à corps |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 0% |
tranchant | 0% |
froid | 20% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 30% | 2 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 30% | 2 |
Collines | 30% | 5 |
Montagnes | 0% | X |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 60% | 1 |
Caverne | 20% | 3 |
Eau profonde | 50% | 1 |
Eau peu profonde | 60% | 1 |
Récif | 70% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 30% | 5 |
Forêt de champignons | 20% | 3 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
trident | perforant | 10-3 | corps à corps | ||
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 0% |
tranchant | 0% |
froid | 20% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 30% | 2 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 30% | 2 |
Collines | 30% | 5 |
Montagnes | 0% | X |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 60% | 1 |
Caverne | 20% | 3 |
Eau profonde | 50% | 1 |
Eau peu profonde | 60% | 1 |
Récif | 70% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 30% | 5 |
Forêt de champignons | 20% | 3 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
trident | perforant | 6-3 | corps à corps | ||
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 0% |
tranchant | 0% |
froid | 20% |
feu | 0% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 30% | 2 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 30% | 2 |
Collines | 30% | 5 |
Montagnes | 0% | X |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 60% | 1 |
Caverne | 20% | 3 |
Eau profonde | 50% | 1 |
Eau peu profonde | 60% | 1 |
Récif | 70% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 30% | 5 |
Forêt de champignons | 20% | 3 |
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
bâton | contondant | 7-2 | corps à corps | ||
projectile magique | feu | 9-4 | à distance | magique |
Type d'attaque | Résistance |
arcane | 20% |
tranchant | 0% |
froid | 50% |
feu | 50% |
contondant | 0% |
perforant |
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 60% | 1 |
Sable | 30% | 2 |
Village | 60% | 1 |
Plat | 40% | 1 |
Collines | 50% | 2 |
Montagnes | 60% | 3 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 40% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 50% | 2 |
Forêt de champignons | 50% | 2 |