Dans cette article vous pourrez découvrir l'histoire de Game & Watch, les séries, et les différents modèles.
Histoire :
Les Game & Watch ont été imaginés par Gunpei Yokoi, le créateur de la célèbre Game Boy. Il désirait mettre au point un jouet que les adultes japonais auraient pu utiliser en toute discrétion dans les transports en commun ou lors de voyages d'affaire par exemple ... C'est alors que le tout premier Game & Watch voit le jour le 28 avril 1980, sous le nom de Ball. Le succès est immédiat mais Nintendo se rend vite compte que les acheteurs sont essentiellement des enfants ce qui encourage la firme à sortir de nouveaux jeux plus colorés à destination des enfants. C'est ainsi que seront mis en scène les personnages les plus célèbres de la marque : Mario, Donkey Kong ou encore Link.
Séries :
- Silver (1980) : Ce nom est dû à la couleur de la coque (argenté). Tout comme la série Gold, cette gamme est destinée aux adultes par le design simple et épuré.
- Gold (1981) : Comme la série précédente, la gamme Gold tient son nom de la couleur de sa coque.
- Widescreen (1981-1982) : C'est la première véritable série destinée aux enfants. Les Game & Watch arborent des coques et des graphismes haut en couleur, ainsi qu'un écran plus grand mais c'est aussi à ce moment que les héros de dessins animés débarquent dans nos consoles.
- Multiscreen (1982-1989) : Le nom veut tout dire : cette série est la première ayant un double écran ce qui permet un gameplay plus riche et c'est lors de la conception du jeu Donkey Kong multiscreen que la croix directionnelle fut inventée.
- Tabletop (1983) : Les consoles adoptent des graphismes extrêmement colorés au détriment de la taille qui est trop importante pour pouvoir mettre le jeu dans une poche.
- Panorama (1983-1984) : Cette série a une taille comparable aux TableTop : seul le design change.
- New Widescreen (1982-1991) : C'est véritablement la suite encore plus colorée de la gamme Widescreen.
- Super Color (1984) : La seule innovation lors de la création de cette gamme est l'utilisation de l'écran LCD de manière verticale et non horizontale comme dans les autres gammes. Contrairement à la gamme New Widescreen (par exemple) qui utilise des écrans LCD en couleur les Game & Watch Super Color utilisent des cristaux liquides noirs, pour donner de la couleur, les écrans sont recouverts d'une film plastique coloré.
- Micro Vs.Systeme (1984) : Cette gamme permet de jouer à deux sur la même console grâce aux deux pads de boutons qui se détachent.
- Crystal Screen (1986) : Les Game & Watch de la gamme Crystal Screen comme le nom l'indique ont des écrans transparents ce qui permet de voir à travers.
- Mini Classics (1998) : Les Minis Classics sont des rééditions sous la forme de porte clefs : ils n'ont pas été créés par Nintendo ce qui ne leur donne pas une grande valeur.
Silver | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Ball | AC-01 | 28/04/1980 |
Flagman | FL-02 | 05/06/1980 |
Vermin | MT-03 | 10/07/1980 |
Fire | RC-04 | 31/07/1980 |
Judge | IP-05 | 04/10/1980 |
Gold | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Manhole | MH-06 | 27/01/1981 |
Helmet | CN-07 | 21/02/1981 |
Lion | LN-08 | 27/04/1981 |
Widescreen | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Parachute | PR-21 | 16/06/1981 |
Octopus | OC-22 | 16/07/1981 |
Popeye | PP-23 | 05/08/1981 |
Chef | FP-24 | 08/09/1981 |
Mickey Mouse | MC-25 | 09/10/1981 |
Egg | EG-26 | 09/10/1981 |
Fire | FR-27 | 04/12/1981 |
Turtle Bridge | TL-28 | 01/02/1982 |
Fire Attack | ID-29 | 26/03/1982 |
Snoopy Tennis | SP-30 | 28/04/1982 |
Multiscreen | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Oil Panic | OP-51 | 28/05/1982 |
Donkey Kong | DK-52 | 03/06/1982 |
Mickey & Donald | DM-53 | 12/11/1982 |
Green House | GH-54 | 06/12/1982 |
Donkey Kong II | JR-55 | 07/03/1983 |
Mario Bros | MW-56 | 14/03/1983 |
Rain Shower | LP-57 | 10/08/1983 |
Lifeboat | TC-58 | 25/10/1983 |
Pinball | PB-59 | 02/12/1983 |
Black Jack | BJ-60 | 15/02/1985 |
Squish | MG-61 | 04/1986 |
Bomb Sweeper | BD-62 | 14/06/1987 |
Safe buster | JB-63 | 01/1988 |
Gold Cliff | MV-64 | 10/1988 |
Zelda | ZL-65 | 25/08/1989 |
Tabletop | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Donkey Kong Jr. | CJ-71 | 28/04/1983 |
Mario's Cement Factory | CM-72 | 28/04/1983 |
Snoopy | SM-73 | 05/07/1983 |
Popeye | PG-74 | 08/1983 |
Panorama | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Snoopy | SM-91 | 30/08/1983 |
Popeye | PG-92 | 30/08/1983 |
Donkey Kong Jr. | CJ-93 | 07/10/1983 |
Mario's Bombs Away | TB-94 | 10/11/1983 |
Mickey Mouse | DC-95 | 02/1984 |
Donkey Kong Circus | MK-96 | 06/09/1984 |
New Widescreen | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Donkey Kong Jr. | DJ-101 | 26/10/1982 |
Mario's Cement Factory | ML-102 | 16/06/1983 |
Manhole | NH-103 | 24/08/1983 |
Tropical Fish | TF-104 | 08/07/1985 |
Super Mario Bros. | YM-105 | 07/03/1988 |
Climber | DR-106 | 03/1988 |
Balloon Fight | BF-107 | 03/1988 |
Mario the Juggler | MB-108 | 10/1991 |
Super Color | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Spitball Sparky | BU-201 | 07/02/1984 |
CrabGrab | UD-202 | 21/02/1984 |
Micro Vs | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Boxing (Punch-Out) | BX-301 | 31/07/1984 |
Donkey Kong 3 | AK-302 | 20/08/1984 |
Donkey Kong Hockey | HK-303 | 13/11/1984 |
Crystal Screen | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Super Mario Bros | YM-801 | 25/06/1986 |
Climber | DR-802 | 19/11/1986 |
Balloon Fight | BF-803 | 19/11/1986 |
Non commercialisé | ||
Nom | no modèle | Date de sortie |
Super Mario Bros | YM-901 | 1987 |
Ball | RGW-001 | 2012 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire