Niveau 3
Evolue à partir de: Rosseur dracan
Race: Dracans
Points de vie: 85
Points de mouvements: 5
Coût en or: 40
Alignement: Loyal
Les manoeuvres et les feintes ne font pas partie des tactiques des exécuteurs; ils se ruent plutôt là où le combat est le plus féroce. Au corps à corps, cela leur importe peu que leur armure les empêche de cracher du feu; ce qui compte, c'est la puissance qu'ils ont appris à concentrer dans chaque coup. Les chefs dracans veillent à ne pas ternir l'honneur des exécuteurs en ne les opposant qu'à des ennemis particulièrement virulents.
ATTAQUES
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
serres de combat | tranchant | 11-4 | corps à corps | ||
coup de boule | contondant | 14-3 | corps à corps | ||
trident | perforant | 8-5 | corps à corps |
RESISTANCES
Type d'attaque | Résistance |
arcane | -30% |
tranchant | 10% |
froid | -50% |
feu | 50% |
contondant | 30% |
perforant | 0% |
MODIFICATEURS DE TERRAIN
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 3 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 40% | 1 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 30% | 1 |
Collines | 40% | 1 |
Montagnes | 40% | 1 |
Impraticable | 0% | X |
Marais | 20% | 3 |
Caverne | 30% | 2 |
Eau profonde | 0% | X |
Eau peu profonde | 20% | 3 |
Récif | 30% | 2 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 40% | 2 |
Forêt de champignons | 40% | 2 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire