Niveau 1
Evolue en: Dracan incendiaire, Dracan flamboyant
Race: Dracans
Points de vie: 42
Points de mouvements: 5
Coût en or: 21
Alignement: Loyal
Expérience: 0/30
Les pyrodracans forment la fière minorité qui a hérité des forces de leurs lointains ancêtres, en particulier leur capacité à cracher du feu. Cela, ajouté à leur taille imposante et leurs griffes acérées, en font des ennemis redoutables.
ATTAQUES
Nom | Type | Attaques | Portée | Spécial | |
griffes | tranchant | 7-2 | corps à corps | ||
souffle ardent | feu | 6-4 | à distance | ||
RESISTANCES
Type d'attaque | Résistance |
arcane | -30% |
tranchant | 10% |
froid | -50% |
feu | 50% |
contondant | 20% |
perforant | -10% |
MODIFICATEURS DE TERRAIN
Terrain | Défense | Coût des mouvements |
Gelé | 20% | 2 |
Château | 40% | 1 |
Sable | 40% | 1 |
Village | 40% | 1 |
Plat | 30% | 1 |
Collines | 40% | 1 |
Montagnes | 40% | 1 |
Impraticable | 40% | 1 |
Marais | 30% | 1 |
Caverne | 30% | 3 |
Eau profonde | 20% | 2 |
Eau peu profonde | 20% | 1 |
Récif | 30% | 1 |
Infranchissable | 0% | X |
Forêt | 40% | 1 |
Forêt de champignons | 40% | 2 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire