Contrats - Rang I
Tomate égarée | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 2 | PV | 134 | PM | 50 | PP | 3 | ||||||||||||||||||||
Client | Tomaj (Rabanastre, La Mer de Sable) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Désert est de Dalmasca, Marches de sable | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 300 gils, Potion x2, Pierre de téléportation |
Texta | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 6 | PV | 380 | PM | 45 | PP | 2 | ||||||||||||||||||||
Client | Gatsly (Rabanastre, La Mer de Sable) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Désert ouest de Dalmasca, Collines de Galtéa | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 500 gils, Bandeau, Pierre de téléportation |
Pampa fleuri | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 4 | PV | 755 | PM | 525 | PP | 2 | ||||||||||||||||||||
Client | Dantro (Désert est de Dalmasca, Campement) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Désert est de Dalmasca, Dédale des pitons rocheux | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 500 gils, Potion x10 |
Apparition | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 9 | PV | 5146 | PM | 600 | PP | 5 | ||||||||||||||||||||
Client | Milha (Basse-ville de Rabanastre, Partie nord) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Egouts de Garamsythe, Cloaque de réserve | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 500 gils, Ether, Gantelets |
Nidhogg | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 10 | PV | 6079 | PM | 120 | PP | 5 | ||||||||||||||||||||
Client | Aekom (Bhujerba, Place Lhusu) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Lhusu, Section 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 600 gils, Collier de roses, Balaclava |
Poulatrice | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 15 | PV | 7509 | PM | 563 | PP | 6 | ||||||||||||||||||||
Client | Dania (Plaines de Giza, Village des nomades) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Plaines de Giza, Rive nord | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Pendant la période sèche, vous devez tuer tous les ennemis de la zone, en sortir puis revenir pour trouver la Poulatrice et sa progéniture. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1000 gils, Bottes hautes, Oeuf irisé |
Pétrakhélone | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 15 | PV | 17548 | PM | 999 | PP | 8 | ||||||||||||||||||||
Client | Pilika (Bhujerba, Esplanade Khus) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Lhusu, Site n 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1200 gils, Super-potion x2, Pourpoint |
Contrats - Rang II
Vouivre suzeraine | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 18 | PV | 18669 | PM | 720 | PP | 8 | ||||||||||||||||||||
Client | Sherral (Rabanastre, Armurerie Amal) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mer de sable de Nam-Yensa, Falaise du souffle ardent | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1000 gils, Arc long, Bouclier magique |
Enkélados | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 22 | PV | 18709 | PM | 210 | PP | 9 | ||||||||||||||||||||
Client | Sous-chef Sugumu (Jahara, Tertre des anciens) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Plaine d'Ozmone, Vallon déchiré | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Pour que le monstre apparaisse, vous devez tuer tous les Wouhs présents dans la zone, en sortir puis revenir. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1100 gils, Ether, Amulette d'or |
Croabéros | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 24 | PV | 19449 | PM | 780 | PP | 10 | ||||||||||||||||||||
Client | Sadeen (Plaines de Giza, Village des nomades) pendant les pluies | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Plaines de Giza, Champ de tombétoile | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1200 gils, Sceptre ophidien, Pierre de téléportation |
Ixtab | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 24 | PV | 22562 | PM | 999 | PP | 12 | ||||||||||||||||||||
Client | Chef Zayalu (Jahara, Tertre des anciens) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Henne, Lignes du secteur 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1300 gils, Ether, Poudre d'âme |
Contrats - Rang III
Dragon jugulé | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 32 | PV | 128648 | PM | 999 | PP | 16 | ||||||||||||||||||||
Client | Balzac (Basse-ville de Rabanastre, Partie nord) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Désert ouest de Dalmasca, Sables ondoyants | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Il n'apparaît que s'il y a une tempête de sable. Changez de zone jusqu'à ce qu'il y en ait une. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 200 gils, Carcan lunaire, Epée de glace |
Coeurl sombre | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 28 | PV | 22559 | PM | 999 | PP | 14 | ||||||||||||||||||||
Client | Hymnus (Sanctuaire de Bur-Omisace, Passage du sable blanc) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Gorges de Paramina, Echine du dragon de glace | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1500 gils, Arbalète de précision, Pierre de téléportation x2 |
Lapaon | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 31 | PV | 20010 | PM | 999 | PP | 16 | ||||||||||||||||||||
Client | Néphélia (Village d'Eruyt, Bois des esprits) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Jungle de Golmore, Chapelle des bruissements | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2000 gils, Flèches de foudre, Chaussures lacées |
Atomos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 33 | PV | 40020 | PM | 360 | PP | 16 | ||||||||||||||||||||
Client | Burrogh (Faubourg de Nalbina, Souk de Zazim) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Col du Mosphore, Pied de la face nord | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1800 gils, Sceptre de Gaïa, Bouclier de diamant |
Gilkhélone | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 37 | PV | 86956 | PM | 999 | PP | 20 | ||||||||||||||||||||
Client | Nanaou (Plaines de Giza, Clairière du cristal) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Plaines de Giza, Empreintes de la bête | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Pendant les pluies, cassez des arbres morts à travers les plaines pour ouvrir un passage au sud-est. Le monstre se trouve ici. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3000 gils, Vernis de Phobos |
Contrats - Rang IV
Flagelleur mental | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 35 | PV | 31161 | PM | 999 | PP | 18 | ||||||||||||||||||||
Client | Grom (Jahara, Terre sereine) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Henne, Galeries du secteur 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2200 gils, Carmagnole |
Belluet | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 35 | PV | 43283 | PM | 999 | PP | 17 | ||||||||||||||||||||
Client | Vakansa (Col du Mosphore, Val de chante-l'eau) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Forêt de Salika, Chemin des milles cernes | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 1700 gils, Obélisque, Super-éther |
Tantakhélone | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 38 | PV | 111331 | PM | 999 | PP | 21 | ||||||||||||||||||||
Client | Gormon (Archadès, Equipement Vitto) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Palais enfoui de Sohen, Tunnel de la tentation repoussée | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3000 gils, Carreaux de plomb, Adamantium |
Contrats - Rang V
Mousse blanche | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 15 | PV | 69469 | PM | 999 | PP | 24 | ||||||||||||||||||||
Client | Sorbet (Rabanastre, Porte ouest) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Egouts de Garamsythe, Canaux de régulation ouest | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2800 gils, Arc Yoichi, Clé des écluses |
Marilith | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 38 | PV | 54921 | PM | 540 | PP | 22 | ||||||||||||||||||||
Client | Climino (Rabanastre, La Mer de Sable) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Grottes de Zertina, Couloirs de l'hérésie | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Dans la première zone, cherchez un endroit éclairé avec un piège juste à côté. Tuez les monstres proches et attendez devant la lumière. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2200 gils, Oeil de serpent, Pierre de téléportation x3 |
Ailes-de-sang | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 37 | PV | 41171 | PM | 713 | PP | 24 | ||||||||||||||||||||
Client | Prisonnier 381 (Désert est de Dalmasca, Village du Nébra rive sud) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Passage de Barheim, Nouvelle galerie ouest | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2400 gils, Bombes assommantes, Croc de vampire |
Vyraal | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 41 | PV | 106616 | PM | 999 | PP | 22 | ||||||||||||||||||||
Client | Lumila (Port Balfonheim, L'Ecume des Flots) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Plateaux de Cérobi, Plateau nord | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3500 gils, Hallebarde, Bouclier de cristal |
Lindorm | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 39 | PV | 228468 | PM | 999 | PP | 22 | ||||||||||||||||||||
Client | Fulmon (Vieille Archadès, Quartier des soupirs) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Landes de Tsita, Jardin du cycle de la vie | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Le temps doit être nuageux. Quittez totalement Tsita et revenez jusqu'à ce que ce soit bon si ce n'est pas le cas. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 4200 gils, Manteau rigide, Super-éther |
Psychodémon | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 46 | PV | 49660 | PM | 999 | PP | 26 | ||||||||||||||||||||
Client | Ivanus (Sanctuaire de Bur-Omisace, Enceinte du sanctuaire) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Gilvégane, Porte du feu | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3800 gils, Balles noires, Eclat de Ravage |
Orthros | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 34 | PV | 87141 | PM | 999 | PP | 25 | ||||||||||||||||||||
Client | Gruella (Basse-ville de Rabanastre, Partie nord) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Egouts de Garamsythe, Aqueducs sud | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Pour faire apparaître le monstre, vous ne devez avoir que des femmes dans votre équipe. Libre à vous de changer une fois le combat lancé. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3800 gils, Flamme d'Horakhry, Eau éthérée |
Chocobo vengeur | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 44 | PV | 61321 | PM | 999 | PP | 25 | ||||||||||||||||||||
Client | Mandoline (Sanctuaire de Bur-Omisace, Passage du sable blanc) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Gorges de Paramina, Rivière gelée | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 4800 gils, Argile de Déimos |
Fourmilion | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 37 | PV | 106499 | PM | 999 | PP | 25 | ||||||||||||||||||||
Client | Nireille (Bhujerba, Résidence Stylis) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Lhusu, Site n 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 4300 gils, Ceinture de vitalité, Faux de mantis |
Ba'Gamnan | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 49 | PV | 115659 | PM | 999 | PP | 38 | ||||||||||||||||||||
Client | Montblanc (Rabanastre, Hall du clan) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mer de sable de Nam-Yensa, Rivages érodés | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Vous pensez combattre Bélito, mais il s'agit de Ba'Gamnan, qui est accompagné de ses sbires. La zone n'est accessible qu'en passant par les grottes de Zertina. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 5100 gils, Méga-élixir |
Contrats - Rang VI
Roby | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 43 | PV | 177365 | PM | 999 | PP | 26 | ||||||||||||||||||||
Client | Morgan (Faubourg de Nalbina, Quartier ouest) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Terres-mortes de Nabreus, Promontoire de l'éternité | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Cette zone est accessible par un chemin caché dans les hautes herbes au nord-ouest du Marais de la Somnolence. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3100 gils, Casque du géant, Mithril |
Mahlik | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 42 | PV | 64325 | PM | 713 | PP | 24 | ||||||||||||||||||||
Client | Pougron (Archadès, Techniques Bruvard) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Palais enfoui de Sohen, Cave des doutes abandonnés | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3500 gils, Super-éther x2, Pierre de téléportation |
Goliath | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 47/48 | PV | 224294 | PM | 999 | PP | 27 | ||||||||||||||||||||
Client | Barrong (Faubourg de Nalbina, Quartier ouest) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Nécropole de Nabudis, Corridors de la force latente | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3600 gils, Justicière, Anétielle |
Grand Faucheur | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 44 | PV | 125601 | PM | 999 | PP | 27 | ||||||||||||||||||||
Client | Popol (Faubourg de Nalbina, Souk de Zazim) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Nécropole de Nabudis, Corridors des bien-nés | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Pour que ce monstre apparaisse, deux de vos personnages doivent être en état critique (PV en rouge). | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2800 gils, Super-éther x2, Ame de Thamasa |
Morbol ancestral | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 50 | PV | 110842 | PM | 999 | PP | 28 | ||||||||||||||||||||
Client | Rédina (Village d'Eruyt Village, Bois des esprits) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Bois des charmes, Clarière embaumante | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 4600 gils, Sextant d'Euclide |
Catoblépas | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 46 | PV | 187991 | PM | 990 | PP | 27 | ||||||||||||||||||||
Client | Grand-guerrier Spinel (Jahara, Terre sereine) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Grottes de Zertina, Vallée des sabliers | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Vous devez passer par une zone cachée du Coeur de la grande falaise (là où se trouve le cristal) pour vous retrouver du bon côté de la Vallée des sabliers. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3200 gils, Vulcano, Vent arctique |
Ixion | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 58 | PV | 306559 | PM | 999 | PP | 32 | ||||||||||||||||||||
Client | Marina (Port Balfonheim, L'Ecume des Flots) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Phare de Ridorana, Fondations du phare | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Ixion se trouve dans un des trois anneaux. Il n'apparaît que si aucun autre monstre est présent dans la zone. Faites des aller-retours si ce n'est pas le cas. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3000 gils, Carreaux impurs, Ragnarok |
Maître des Ténèbres | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 67 | PV | 278078 | PM | 999 | PP | 6 | ||||||||||||||||||||
Client | Montblanc (Rabanastre, Hall du clan) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Phare de Ridorana, Fondations du phare | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 20000 gils, Méga-élixir x2 |
Contrats - Rang VII
Mortalis | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 50 | PV | 184000 | PM | 999 | PP | 28 | ||||||||||||||||||||
Client | Famille Granvent (toutes les aérogares) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Vaisseau d'Air Ivalice | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Le client est l'enfant accompagné de ses deux parents. Ils sont dans chaque aérodrome en même temps que vous. Prenez le vaisseau à plusieurs reprises jusqu'à trouver le monstre. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 3400 gils, Elixir x2 |
Diabolos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 46 | PV | 93551 | PM | 999 | PP | 27 | ||||||||||||||||||||
Client | Miclio (Bhujerba, Quartier des mines) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Lhusu, Site n 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Pour accéder au site n 11, vous devez aller au Camp des chasseurs (Côte de Phon) et ramasser la clé à côté de l'homme tombé de Bhujerba. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 2600 gils, Bouclier démonial, Masse de Zeus |
Fafnir | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 68 | PV | 1390378 | PM | 999 | PP | 39 | ||||||||||||||||||||
Client | Hylda (Sanctuaire de Bur-Omisace, Chemin du sanctuaire) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Gorges de Paramina, Embouchure du fil d'argent | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Le client est absent, c'est Rémélie qui prend le relais. Le monstre se trouve dans la partie ouest de la zone et n'apparaît que s'il y a du blizzard. Quittez Paramina et revenez jusqu'à ce qu'il y en ait. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 7000 gils, Flèches fatales, Pierre de téléportation |
Pirlasta | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 63 | PV | 493513 | PM | 675 | PP | 36 | ||||||||||||||||||||
Client | Ricky (Port Balfonheim, Rue Saccio) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Phare de Ridorana, Cour de la soif étanchée | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 8000 gils, Masse de maître, Eclat de Ravage x2 |
Charlotte | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 49 | PV | 110842 | PM | 999 | PP | 28 | ||||||||||||||||||||
Client | Zamadria (Faubourg de Nalbina, Aérogare) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Forêt de Salika, Chemin des reflets d'émeraude | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | A partir du moment où vous arrivez à Salika, vous ne devez tuer aucun ennemi, sinon Charlotte n'apparaît pas. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 5200 gils, Bombes puantes, Liquide putride |
L'homme mystérieux | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 70 | PV | 473246 | PM | 999 | PP | 10 | ||||||||||||||||||||
Client | Montblanc (Rabanastre, Hall du clan) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Mines de Lhusu, Pont Tasche / Site n 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Après un premier combat aisé (niveau 45), vous retrouvez le boss au fond de la mine (les stats décrites ci-dessus). Il est accompagné d'Enkidu à chaque fois (niveau 43 puis 65). Notez que vous pouvez leur dérober les pièces d'équipement Genji (voir ici). | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 10000 gils, Masamune |
Roi Béhémoth | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 70 | PV | 1668491 | PM | 999 | PP | 40 | ||||||||||||||||||||
Client | Cocomi (Basse-ville de Rabanastre, Chez Dalan) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Bois des charmes, Confins de la raison | ||||||||||||||||||||||||||
Détails | Tuez tous les monstres des deux zones avant Gilvégane, puis les mandragores dans la première zone (Neiges de la clairvoyance). Ensuite, le monstre apparaît au milieu de la seconde. | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 250 gils, Bouteille de Vin de Bacchus x2 |
Contrats - Rang VIII
Yiazmat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | 73 | PV | 50112245 | PM | 999 | PP | 255 | ||||||||||||||||||||
Client | Montblanc (Rabanastre, Hall du clan) | ||||||||||||||||||||||||||
Zone | Cataractes de Ridorana, Colisée | ||||||||||||||||||||||||||
Récompense | 30000 gils, Emblème de déicide |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire